您当前的位置: 首页>区公安分局>政务公开>法定主动公开内容 > 其他法定主动公开信息

索 引 号:
11500157MB0B73170F/2026-00004
发文字号:
发布机构:
两江新区人民政府
成文日期:
2026-02-05
发布日期:
2026-02-05
标  题
重庆市公安局两江新区分局2025年度行政执法数据统计表
主题分类:
其他
体裁分类:
其他
有效性:
重庆市公安局两江新区分局2025年度行政执法数据统计表
字号:
分享:
打印:



行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 重庆市公安局两江新区分局交巡警支队 80819 80816 80734 82 0 0 0 0
2 重庆市公安局两江新区分局治安支队 963 963 963 0 0 0 0 0
3 重庆市公安局两江新区分局出入境管理支队 38906 38906 38567 339 0 0 0 0
4 重庆市公安局两江新区分局禁毒支队 1491 1436 1436 55 0 0 0 0
5 重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所 146 146 146 0 0 0 0 0
6 重庆市公安局两江新区分局鸳鸯派出所 1 1 1 0 0 0 0 0
合 计 122326 122268 121847 476 0 0 0 0











行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计


审核数量 纠错数量

1 重庆市公安局两江新区分局交巡警支队 124521 683737 0 467 0 408 83 0 808948 9324.6983 804438 4510 0 0 0 0
2 重庆市公安局两江新区分局治安支队 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
3 重庆市公安局两江新区分局出入境支队 92 24 0 0 0 0 5 0 121 10.595 101 20 0 0 0 0
4 重庆市公安局两江新区分局刑侦支队 0 1 0 0 0 0 3 0 4 0.04 0 0 0 0 0 0
5 重庆市公安局两江新区分局网安支队 107 0 0 0 0 0 0 0 107 0 107 0 0 0 0 0
6 重庆市公安局两江新区分局火车北站派出所 268 85 0 0 1 0 55 30 0 5.315 291 316 316 0 0 0
7 重庆市公安局两江新区分局翠云派出所 19 16 0 0 0 0 43 0 78 1.92 82 183 183 0 0 0
8 重庆市公安局两江新区分局金山派出所 68 115 0 0 0 0 109 0 296 6.731 87 79 79 1 0 0
9 重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所 17 25 1 0 0 0 64 4 110 2.595 17 93 93 0 0 0
10 重庆市公安局两江新区分局康美派出所 25 37 0 0 0 0 56 4 122 1.395 12 83 143 0 0 0
11 重庆市公安局两江新区分局人和派出所 56 119 0 0 48 0 100 22 352 8.9 58 297 297 0 0 0
12 重庆市公安局两江新区分局鸳鸯派出所 58 60 0 0 0 0 66 1 185 7.17 92 93 90 0 0 0
13 重庆市公安局两江新区分局礼嘉派出所 28 18 0 0 0 0 41 0 87 3.725 35 52 45 0 0 0
14 重庆市公安局两江新区分局天宫殿派出所 2 28 0 0 9 0 84 0 123 3.33 0 125 103 0 0 0
合 计 125261 684265 1 467 58 408 714 61 810533 9376.4143 805320 5851 1354 1 0 0



行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 重庆市公安局两江新区分局交巡警支队 0 0 0 2497 2497 0 0
2 重庆市公安局两江新区分局刑侦支队 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市公安局两江新区分局火车北站派出所 0 31 0 0 31 0 0
4 重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所 0 14 0 0 14 0 0
5 重庆市公安局两江新区分局康美派出所 0 13 0 0 13 0 0
6 重庆市公安局两江新区分局礼嘉派出所 0 19 0 0 19 0 0
7 重庆市公安局两江新区分局天宫殿派出所 0 33 0 0 33 0 0
合 计 0 110 0 2497 2607 0 0












行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 重庆市公安局两江新区分局












































合 计












行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 重庆市公安局两江新区分局




















合 计















行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 重庆市公安局两江新区分局




















合 计

















行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施数量(次) 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 重庆市公安局两江新区分局交巡警支队 3 0 配合主管部门对检测站、摩托车销售企业进行检查
2 重庆市公安局两江新区分局治安支队 1087 0 多家易制爆从业单位、银行金融单位、医疗机构、油气单位、公交客运场站、养老机构等行业按照每月检查一次的频次,数量过多,未逐一描述。对银行的评估,检查全覆盖,评估前督检抽检一次。
3 重庆市公安局两江新区分局禁毒支队 113 0
4 重庆市公安局两江新区分局网安支队 147 0
5 重庆市公安局两江新区分局火车北站派出所 1676 41
6 重庆市公安局两江新区分局翠云派出所 1517 12
7 重庆市公安局两江新区分局金山派出所 3023 20
8 重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所 3028 20
9 重庆市公安局两江新区分局康美派出所 204 0
10 重庆市公安局两江新区分局鸳鸯派出所 4866 34
11 重庆市公安局两江新区分局礼嘉派出所 738 4
12 重庆市公安局两江新区分局天宫殿派出所 5160 34
合 计 21562 165


分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页